交流協定締結校一覧
交流協定締結校一覧
2024年8月30日現在 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
地域 | 協定締結相手国 | 協定締結大学名(機関名) | 締結年月日 | 学術 交流 |
学生 交流 |
|
1 | アジア | インドネシア共和国 | インドネシア芸術大学 ジョクジャカルタ校 |
2011年 9月21日 | ○ | |
2 | シンガポール共和国 | 南洋理工大学国立教育学院 | 2014年 7月 1日 | ○ | ||
3 | タイ王国 | 教育省基礎教育局 | 2019年 1月30日 | ○ | ||
4 | チャンカセーム?ラチャパット大学 | 2023年 4月28日 | ○ | ○ | ||
5 | チェンマイ大学 | 2023年 8月 9日 | ○ |
|||
6 | 大韓民国 | 公州大学校 | 2011年 3月 8日 | ○ | ○ | |
7 | 清州教育大学校 | 2010年10月22日 | ○ | ○ | ||
8 | 誠信女子大学 | 2018年 7月 4日 | ○ | |||
9 | 全州教育大学校 | 2010年10月22日 | ○ | ○ | ||
10 | ソウル教育大学校 | 2005年 7月20日 | ○ | ○ | ||
11 | 大邱教育大学 | 2017年10月25日 | ○ | ○ | ||
12 | 大邱韓医大学校 | 2006年 5月24日 | ○ | ○ | ||
13 | 忠南大学校 | 2013年 3月21日 | ○ | ○ | ||
14 | 釜山教育大学校 | 2011年 6月15日 | ○ | ○ | ||
15 | 梨花女子大学 | 2001年 2月16日 | ○ | ○ | ||
16 | 台湾 | 国立東華大学 | 2018年 5月15日 | ○ | ||
17 | 台中教育大学 | 2010年 4月22日 | ○ | ○ | ||
18 | 台北教育大学 | 2008年 2月21日 | ○ | ○ | ||
19 | 台北市立大学 | 2022年12月26日 | ○ | ○ | ||
20 | 台湾師範大学 | 2010年 5月21日 | ○ | ○ | ||
21 | 高雄師範大学 | 2010年 4月20日 | ○ | ○ | ||
22 | 屏東大学 | 2015年 6月 4日 | ○ | ○ |
||
23 | 中華人民共和国 | 濰坊市教育局 | 2019年 2月28日 | ○ | ||
24 | 雲南大学 | 2008年 3月18日 | ○ | |||
25 | 雲南師範大学 | 2006年 7月20日 | ○ | |||
26 | 華東師範大学 | 2006年 4月13日 | ○ | |||
27 | 河北師範大学 | 2005年12月13日 | ○ | ○ | ||
28 | 山東芸術学院 | 2020年 9月 7日 | ○ | ○ | ||
29 | 西安工業大学 | 2007年10月31日 | ○ | |||
30 | 中国教育科学研究院 | 2015年11月19日 | ○ | |||
31 | 天津大学 | 2018年 7月18日 | ○ | ○ | ||
32 | 同済大学 | 2002年 3月 8日 | ○ | ○ | ||
33 | 東北師範大学 | 1996年 7月16日 | ○ | ○ | ||
34 | 北京師範大学 | 1996年 7月17日 | ○ | |||
35 | 香港教育大学 | 2008年10月30日 | ○ | ○ | ||
36 | ベトナム社会主義共和国 | ハノイ大学 | 2014年 1月10日 | ○ | ○ | |
37 | ハノイ教育大学 | 2020年 8月14日 | ○ | ○ | ||
38 | ホーチミン市師範大学 | 2014年 2月26日 | ○ | ○ | ||
39 | マレーシア | マレーシア国民大学 | 2024年 7月15日 | ○ | ||
40 | 欧州 | 英国 | チェスター大学 | 2004年11月15日 | ○ | |
41 | カザフスタン共和国 | アバイ?カザフ国立教育大学 | 2019年 9月 1日 | ○ | ||
42 | キルギス共和国 | ビシケク国立大学 | 2015年11月12日 | ○ | ○ | |
43 | クロアチア共和国 | ザグレブ大学人文社会学部 | 2022年 3月18日 | ○ |
○ | |
44 | スイス連邦 | ジュネーブ大学心理?教育学部 | 2017年 5月16日 | ○ | ○ | |
45 | チューリッヒ教育大学 | 2019年 4月 1日 | ○ | ○ | ||
46 | スウェーデン王国 | リンネ大学 (旧ヴェクショー大学) |
2001年12月29日 | ○ | ○ | |
47 | ドイツ連邦共和国 | エアランゲン?ニュルンベルク大学 | 2001年 6月 1日 | ○ | ○ | |
48 | トリア大学 言語?文学?メディア研究学部 |
2013年 9月 1日 | ○ | ○ | ||
49 | ライプツィヒ大学教育学部 | 2013年 3月12日 | ○ | ○ | ||
50 | フィンランド共和国 | オーボ?アカデミー大学 | 2010年 8月30日 | ○ | ○ | |
51 | フランス共和国 | ジャン?ムーラン-リヨン第三大学 | 2004年 6月 1日 | ○ | ○ | |
52 | オセアニア | オーストラリア連邦 | クイーンズランド大学ICTE*1 | 2015年 2月17日 | ○ | |
53 | グリフィス大学 | 2002年11月 5日 | ○ | ○ | ||
54 | 中東 | アフガニスタン? イスラム共和国 |
教育省教員養成局 | 2006年11月 1日 | ○ | |
55 | ラバニ教育大学 (旧カブール教育大学) |
2006年11月 1日 | ○ | |||
56 | 北米 | アメリカ合衆国 | アリゾナ大学 | 2018年 1月25日 | ○ | |
57 | ウエスタンカロライナ大学 | 2020年10月19日 | ○ | ○ | ||
58 | ノースカロライナ大学 ウィルミントン校 |
2020年10月 7日 | ○ | ○ | ||
59 | カナダ | ビクトリア大学 | 2013年 2月 6日 | ○ | ||
計 | 59 | 38 | ||||
*1:ICTE(Institute of Continuing & TESOL Education:語学教育研究所) |